Rol |

Fecha de publicación: 29 de septiembre
Última actualización: 29 de septiembre
SABADO 11 OCTUBRE DE 2025 |
Sede: Colegio Inglés Torreón |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| 2020-2021 | Varonil | 1 | Colegio Inglés Durango | vs. | 2 | Instituto Brillamont | 08:00 | Cancha 3 |
| 2016 | Varonil | 0 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 5 | Guadiana La Salle | 08:00 | Cancha 2 |
| 2012-2013 | Varonil | 2 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 2 | Guadiana La Salle | 08:00 | Cancha 1 | |
| Equipo ganador en penales: Guadiana La Salle | |||||||||
| 2020-2021 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 0 | Colegio Excélsior | 09:30 | Cancha 3 |
| 2017 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Colegio Alemán | 09:30 | Cancha 2 |
| 2010-2011 | Femenil | 0 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 4 | Esc. Carlos Pereyra | 09:30 | Cancha 1 |
| 2016 | Varonil | 3 | Instituto Brillamont | vs. | 1 | Colegio Inglés Monterrey | 11:00 | Cancha 2 |
| 2014-2015 | Varonil | 1 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Guadiana La Salle | 11:00 | Cancha 1 | |
| Equipo ganador en penales: Colegio Inglés Torreón | |||||||||
| 2019 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Colegio Americano | 11:00 | Cancha 3 |
| 2018 | Varonil | 0 | Colegio Inglés Monterrey | vs. | 0 | Instituto Brillamont | 12:30 | Cancha 3 | |
| Equipo ganador en penales: Instituto Brillamont | |||||||||
| 2017 | Varonil | 7 | Instituto Brillamont | vs. | 0 | Francés La Salle | 12:30 | Cancha 2 |
| 2012-2013 | Femenil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Colegio Alemán | 14:00 | Cancha 2 |
| 2007-2008-2009 | Femenil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 2 | Prepa Tec | 14:00 | Cancha 1 |
| 2010-2011 | Varonil | 0 | Instituto Brillamont | vs. | 9 | Colegio Inglés Monterrey | 15:30 | Cancha 1 |
| 2018 | Varonil | 5 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 0 | Guadiana La Salle | 17:00 | Cancha 3 |
| 2014-2015 | Femenil | 1 | Instituto Brillamont | vs. | 3 | Colegio Inglés Monterrey | 17:00 | Cancha 2 |
| 2010-2011 | Varonil | 2 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 2 | Guadiana La Salle | 17:00 | Cancha 1 | |
| Equipo ganador en penales: Guadiana La Salle | |||||||||
| 2012-2013 | Femenil | 2 | Guadiana La Salle | vs. | 3 | Colegio Inglés Monterrey | 18:30 | Cancha 2 |
SABADO 11 OCTUBRE DE 2025 |
Sede: Prepa Tec |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| 2007-2008-2009 | Varonil | 2 | Colegio Americano | vs. | 0 | Guadiana La Salle | 08:00 | Estadio |
| 2016-2017 | Femenil | 7 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Esc. Carlos Pereyra | 08:00 | Uruguaya 2 |
| 2016-2017 | Femenil | 2 | Colegio Cervantes | vs. | 5 | Colegio Inglés Monterrey | 08:00 | Uruguaya 1 |
| 2012-2013 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Durango | vs. | 3 | Colegio Inglés Monterrey | 09:30 | Estadio | |
| Equipo ganador en penales: Colegio Inglés Monterrey | |||||||||
| 2014-2015 | Varonil | 2 | Francés La Salle | vs. | 1 | Colegio Inglés Monterrey | 11:00 | Estadio |
| 2010-2011 | Femenil | 1 | Esc. Carlos Pereyra | vs. | 0 | Colegio Inglés Monterrey | 14:00 | Estadio |
| 2007-2008-2009 | Varonil | 2 | Colegio Americano | vs. | 0 | Instituto Gómez Palacio | 15:30 | Estadio |
| 2007-2008-2009 | Femenil | 2 | Colegio Cervantes | vs. | 0 | Guadiana La Salle | 17:00 | Estadio |
LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS POR PARTE DE LOS COORDINADORES PUEDEN REALIZARSE ANTES DE LAS 21:00 HORAS DEL VIERNES PREVIO AL INICIO DE LA JORNADA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS JUEGOS. EL ROL CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS MEDIANTE EL SISTEMA SERÁN PUBLICADOS EL LUNES A LAS 8:00 HORAS.
|
LOS EQUIPOS QUE ALINIEN A JUGADORES SIN CREDENCIAL O NO PRESENTEN SUS CREDENCIALES PERDERÁN 2-0. LOS EQUIPOS QUE SEAN DIRIGIDOS POR UN ENTRENADOR SIN CARNET PERDERÁN 2-0.
|
UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ODEIPPLA ES ORGANIZAR UN TORNEO HONESTO Y SERIO.
LOS ENTRENADORES QUE PERMITAN ALINEAR A UN JUGADOR INELEGIBLE PARA LA CATEGORÍA Ó SUPLANTEN LA IDENTIDAD DE UN JUGADOR ALINEANDOLO CON LA CREDENCIAL DE OTRO SERÁN SUSPENDIDOS UN AÑO. |
