Rol |

Fecha de publicación: 29 de septiembre
Última actualización: 29 de septiembre
DOMINGO 12 OCTUBRE DE 2025 |
Sede: Colegio Inglés Torreón |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| 2020-2021 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Durango | vs. | 0 | Colegio Excélsior | 08:00 | Cancha 3 |
| 2018 | Varonil | 4 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Guadiana La Salle | 10:30 | Cancha 3 |
| 2019 | Varonil | 1 | Colegio Excélsior | vs. | 0 | Colegio Americano | 13:00 | Cancha 3 |
DOMINGO 12 OCTUBRE DE 2025 |
Sede: Prepa Tec |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| 2014-2015 | Varonil | 3 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 2 | Guadiana La Salle | 08:00 | Estadio |
| 2017 | Varonil | 4 | Instituto Brillamont | vs. | 1 | Francés La Salle | 09:15 | Uruguaya 2 |
| 2012-2013 | Varonil | 1 | Colegio Inglés Durango | vs. | 0 | Colegio Inglés Monterrey | 09:15 | Estadio |
| 2016-2017 | Femenil | 2 | Colegio Inglés Torreón | vs. | 1 | Esc. Carlos Pereyra | 09:15 | Uruguaya 1 |
| 2016 | Varonil | Instituto Brillamont | vs. | Colegio Inglés Monterrey | 10:30 | Uruguaya 2 |
| 2014-2015 | Femenil | 0 | Instituto Brillamont | vs. | 2 | Francés La Salle | 10:30 | Uruguaya 1 |
| 2010-2011 | Varonil | 6 | Colegio Inglés Monterrey | vs. | 0 | Instituto Brillamont | 10:30 | Estadio |
| 2012-2013 | Femenil | Guadiana La Salle | vs. | Colegio Alemán | 11:45 | Uruguaya 1 |
| 2007-2008-2009 | Varonil | Colegio Inglés Torreón | vs. | Instituto Gómez Palacio | 11:45 | Estadio |
| 2010-2011 | Femenil | 1 | Guadiana La Salle | vs. | 0 | Colegio Inglés Torreón | 13:00 | Estadio |
| 2007-2008-2009 | Femenil | 1 | Prepa Tec | vs. | 0 | Guadiana La Salle | 14:15 | Estadio |
EL ROL DE JUEGOS DE LA POSTEMPORADA NO SUFRIRÁ MODIFICACIONES.
LAS SOLICITUDES DE CAMBIO FUERON PRESENTADAS, VALORADAS Y SOMETIDAS A VOTACIÓN POR LOS COORDINADORES EN LA JUNTA PREVIA AL INCIO DE LA POSTEMPORADA.
|
LOS EQUIPOS QUE ALINIEN A JUGADORES SIN CREDENCIAL O NO PRESENTEN SUS CREDENCIALES PERDERÁN 2-0. LOS EQUIPOS QUE SEAN DIRIGIDOS POR UN ENTRENADOR SIN CARNET PERDERÁN 2-0.
|
UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ODEIPPLA ES ORGANIZAR UN TORNEO HONESTO Y SERIO.
|
